Aktuelle Logs: Latest 20 logins |User today |User today without TCPIP |Forward today Benutzer Logs: Today |Last week |Last month |Last year Forward Logs: Today |Last week |Last month |Last year
Logauszug 02.02.2026:
Call Date Start End TxBytes RxBytes CPU s F TXF RXF via
GAST 02.02.26 00:00-00:00l 1113 0 0.00 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:00-00:00l 1216 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:00-00:00l 1126 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:00-00:00l 2310 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:00-00:00l 582 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:00-00:00l 1375 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:00-00:00l 1097 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:01-00:01l 1419 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:01-00:01l 1126 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:01-00:01l 1097 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:01-00:01l 1521 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:01-00:01l 1097 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:01-00:01l 1239 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:01-00:01l 1094 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:01-00:01l 874 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:01-00:01l 1106 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:02-00:02l 738 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:02-00:02l 2248 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:02-00:02l 1104 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:02-00:02l 743 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:02-00:02l 1096 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:02-00:02l 916 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:02-00:02l 2861 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:02-00:02l 1090 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:02-00:02l 1097 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:02-00:02l 1227 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:03-00:03l 1095 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:03-00:03l 968 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:03-00:03l 1117 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:03-00:03l 929 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:03-00:03l 629 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:03-00:03l 1075 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:03-00:03l 1102 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:03-00:03l 1253 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:04-00:04l 1226 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:04-00:04l 1101 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:04-00:04l 783 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:04-00:04l 1103 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:04-00:04l 2712 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:04-00:04l 1572 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:04-00:04l 821 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:04-00:04l 1423 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:04-00:04l 928 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:05-00:05l 1207 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:05-00:05l 714 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:05-00:05l 1156 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:05-00:05l 708 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:05-00:05l 2168 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:05-00:05l 632 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:05-00:05l 765 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:05-00:05l 1198 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:05-00:05l 2312 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:06-00:06l 759 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:06-00:06l 747 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:06-00:06l 1198 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:06-00:06l 1612 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:06-00:06l 774 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:06-00:06l 1776 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:06-00:06l 684 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:06-00:06l 3138 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:06-00:06l 762 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:06-00:06l 1198 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:06-00:06l 2634 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:07-00:07l 3731 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:07-00:07l 748 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:07-00:07l 2385 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:07-00:07l 683 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:07-00:07l 14704 0 0.11 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:07-00:07l 729 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:07-00:07l 2205 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:07-00:07l 778 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:07-00:07l 1198 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:08-00:08l 2684 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:08-00:08l 713 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:08-00:08l 2273 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:08-00:08l 1744 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:08-00:08l 878 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:08-00:08l 3108 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:08-00:08l 1039 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:08-00:08l 2643 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:08-00:08l 1613 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:09-00:09l 2584 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:09-00:09l 1211 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:09-00:09l 1198 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:09-00:09l 3465 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:09-00:09l 1121 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:09-00:09l 1498 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:09-00:09l 1198 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:09-00:09l 2256 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:09-00:09l 3428 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:09-00:09l 1953 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:09-00:09l 2692 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:09-00:09l 2733 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:10-00:10l 1198 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:10-00:10l 12608 0 0.11 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:10-00:10l 1803 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:10-00:10l 1198 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:10-00:10l 2270 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:10-00:10l 2693 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:10-00:10l 1198 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:10-00:10l 2319 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:10-00:10l 1162 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:10-00:10l 1198 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:10-00:10l 2526 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:11-00:11l 1431 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:11-00:11l 1497 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:11-00:11l 1226 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:11-00:11l 2363 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:11-00:11l 2390 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:11-00:11l 582 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:11-00:11l 1198 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:11-00:11l 2186 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:11-00:11l 582 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:12-00:12l 4067 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:12-00:12l 582 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:12-00:12l 1851 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:12-00:12l 582 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:12-00:12l 2084 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:12-00:12l 582 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:12-00:12l 582 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:12-00:12l 1117 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:12-00:12l 3176 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:12-00:12l 1198 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:12-00:12l 582 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:13-00:13l 1198 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:13-00:13l 2188 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:13-00:13l 1199 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:13-00:13l 1198 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:13-00:13l 2901 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:13-00:13l 1198 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:13-00:13l 1209 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:13-00:13l 1198 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:13-00:13l 2101 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:13-00:13l 1189 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:13-00:13l 1722 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:13-00:13l 1217 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:14-00:14l 1198 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:14-00:14l 2690 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:14-00:14l 1217 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:14-00:14l 2008 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:14-00:14l 1267 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:14-00:14l 1201 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:14-00:14l 13239 0 0.11 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:14-00:14l 1227 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:15-00:15l 12226 0 0.11 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:15-00:15l 1197 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:15-00:15l 1985 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:15-00:15l 1209 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:15-00:15l 1939 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:15-00:15l 1223 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:15-00:15l 12973 0 0.11 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:15-00:15l 1226 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:15-00:15l 1194 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:16-00:16l 2672 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:16-00:16l 1214 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:16-00:16l 2506 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:16-00:16l 797 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:16-00:16l 1201 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:16-00:16l 2678 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:16-00:16l 1201 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:16-00:16l 2749 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:16-00:16l 1225 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:17-00:17l 2169 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:17-00:17l 1211 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:17-00:17l 1224 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:17-00:17l 1838 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:17-00:17l 1206 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:17-00:17l 2731 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:17-00:17l 1205 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:17-00:17l 2165 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:18-00:18l 1149 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:18-00:18l 1991 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:18-00:18l 1226 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:18-00:18l 3688 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:18-00:18l 1193 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:18-00:18l 2953 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:18-00:18l 1207 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:19-00:19l 3140 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:19-00:19l 2541 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:19-00:19l 1205 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:19-00:19l 2695 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:19-00:19l 1144 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:19-00:19l 2715 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:19-00:19l 1123 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:19-00:19l 3023 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:19-00:19l 834 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:19-00:19l 582 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:20-00:20l 12899 0 0.11 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:20-00:20l 867 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:20-00:20l 1233 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:20-00:20l 3210 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:20-00:20l 2815 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:20-00:20l 1120 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:20-00:20l 2672 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:21-00:21l 1120 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:21-00:21l 1198 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:21-00:21l 2774 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:21-00:21l 1198 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:21-00:21l 2479 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:21-00:21l 1120 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:21-00:21l 2551 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:21-00:21l 1161 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:21-00:21l 2246 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:21-00:21l 1123 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:22-00:22l 2534 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:22-00:22l 1198 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:22-00:22l 1901 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:22-00:22l 1304 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:22-00:22l 2927 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:22-00:22l 1134 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:22-00:22l 13504 0 0.11 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:22-00:22l 1120 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:22-00:22l 2778 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:22-00:22l 1120 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:23-00:23l 1198 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:23-00:23l 2176 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:23-00:23l 1351 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:23-00:23l 2609 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:23-00:23l 1911 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:23-00:23l 2419 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:23-00:23l 2688 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:23-00:23l 3552 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:23-00:23l 1425 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:23-00:23l 5292 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:24-00:24l 1202 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:24-00:24l 1616 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:24-00:24l 1843 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:24-00:24l 2810 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:24-00:24l 1400 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:24-00:24l 2833 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:24-00:24l 1198 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:24-00:24l 3026 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:24-00:24l 1198 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:24-00:24l 2825 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:24-00:24l 2606 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:24-00:24l 1336 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:25-00:25l 1167 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:25-00:25l 1386 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:25-00:25l 90535 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:25-00:25l 1913 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:25-00:25l 1198 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:25-00:25l 1831 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:25-00:25l 1880 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:25-00:25l 1198 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:25-00:25l 582 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:25-00:25l 1198 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:25-00:25l 13979 0 0.11 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:25-00:25l 2331 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:26-00:26l 2617 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:26-00:26l 1198 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:26-00:26l 582 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:26-00:26l 1183 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:26-00:26l 13058 0 0.11 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:26-00:26l 1219 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:26-00:26l 11994 0 0.11 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:26-00:26l 1198 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:26-00:26l 1200 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:26-00:26l 3227 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:26-00:26l 10546 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:26-00:26l 1186 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:27-00:27l 1958 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:27-00:27l 4991 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:27-00:27l 2030 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:27-00:27l 7485 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:27-00:27l 3137 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:27-00:27l 2024 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:27-00:27l 11136 0 0.11 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:27-00:27l 4317 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:27-00:27l 5700 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:28-00:28l 1198 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:28-00:28l 2141 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:28-00:28l 1198 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:28-00:28l 3176 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:28-00:28l 1198 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:28-00:28l 14838 0 0.11 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:28-00:28l 1684 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:28-00:28l 4816 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:28-00:28l 1198 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:28-00:28l 2969 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:28-00:28l 1198 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:28-00:28l 3996 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:28-00:28l 3301 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:28-00:28l 2793 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:29-00:29l 4557 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:29-00:29l 2320 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:29-00:29l 1198 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:29-00:29l 6747 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:29-00:29l 2883 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:29-00:29l 3904 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:29-00:29l 3723 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:29-00:29l 5800 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:29-00:29l 2949 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:30-00:30l 1114 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:30-00:30l 2883 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:30-00:30l 3625 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:30-00:30l 1192 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:30-00:30l 2628 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:30-00:30l 1177 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:30-00:30l 582 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:30-00:30l 2943 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:30-00:30l 1900 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:31-00:31l 2880 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:31-00:31l 1463 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:31-00:31l 3177 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:31-00:31l 1091 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:31-00:31l 1847 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:31-00:31l 3058 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:31-00:31l 1198 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:31-00:31l 2218 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:31-00:31l 1511 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:32-00:32l 2386 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:32-00:32l 1219 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:32-00:32l 3380 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:32-00:32l 1191 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:32-00:32l 1193 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:32-00:32l 2312 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:32-00:32l 1301 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:32-00:32l 582 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:32-00:32l 5286 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:33-00:33l 1473 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:33-00:33l 1910 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:33-00:33l 4225 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:33-00:33l 3281 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:33-00:33l 2083 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:33-00:33l 1909 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:33-00:33l 1212 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:34-00:34l 7212 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:34-00:34l 3110 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:34-00:34l 11195 0 0.11 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:34-00:34l 1794 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 02.02.26 00:34-00:34l 2658 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
