Aktuelle Logs: Latest 20 logins |User today |User today without TCPIP |Forward today Benutzer Logs: Today |Last week |Last month |Last year Forward Logs: Today |Last week |Last month |Last year
Logauszug 21.03.2026:
Call Date Start End TxBytes RxBytes CPU s F TXF RXF via
GAST 21.03.26 00:00-00:00l 1250 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:01-00:01l 1190 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:01-00:01l 2168 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:02-00:02l 1097 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:02-00:02l 1143 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:02-00:02l 3249 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:02-00:02l 1198 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:02-00:02l 14328 0 0.11 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:02-00:02l 3461 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:02-00:02l 1198 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:02-00:02l 1058 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:03-00:03l 627 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:03-00:03l 2274 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:03-00:03l 1719 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:03-00:03l 2825 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:03-00:03l 850 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:03-00:03l 1425 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:03-00:03l 1198 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:03-00:03l 3637 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:03-00:03l 1194 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:03-00:03l 2637 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:04-00:04l 2083 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:04-00:04l 2101 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:05-00:05l 1126 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:05-00:05l 1198 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:05-00:05l 74904 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:05-00:05l 1198 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:05-00:05l 2290 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:05-00:05l 1350 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:06-00:06l 2095 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:08-00:08l 1321 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:08-00:08l 28596 0 0.11 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:09-00:09l 1245 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:11-00:11l 3485 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:11-00:11l 582 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:11-00:11l 1339 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:13-00:13l 1198 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:14-00:14l 1198 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:14-00:14l 2128 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:14-00:14l 1198 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:14-00:14l 1198 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:14-00:14l 2178 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:15-00:15l 2215 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:15-00:15l 1525 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:15-00:15l 2836 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:15-00:15l 1420 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:16-00:16l 45817 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:16-00:16l 9434 0 0.11 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:17-00:17l 582 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:17-00:17l 3092 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:17-00:17l 1198 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:18-00:18l 1198 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:18-00:18l 2252 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:19-00:19l 1631 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:19-00:19l 5428 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:19-00:19l 1271 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:19-00:19l 6572 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:20-00:20l 1198 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:20-00:20l 1523 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:20-00:20l 1198 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:21-00:21l 778 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:21-00:21l 10804 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:22-00:22l 1965 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:23-00:23l 1277 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:24-00:24l 1910 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:24-00:24l 265869 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:25-00:25l 8641 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:25-00:25l 630 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:26-00:26l 3631 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:26-00:26l 1912 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:28-00:28l 3822 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:28-00:28l 3344 0 0.11 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:28-00:28l 1198 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:29-00:29l 89380 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:29-00:29l 1198 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:29-00:29l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:29-00:29l 1691 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:29-00:29l 1198 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:30-00:30l 632 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:31-00:31l 2953 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:31-00:31l 2769 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:31-00:31l 4068 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:32-00:32l 582 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:32-00:32l 582 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:32-00:32l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:33-00:33l 1201 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:33-00:33l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:34-00:34l 1423 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:34-00:34l 801 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:35-00:35l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:36-00:36l 4018 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:36-00:36l 2149 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:36-00:36l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:36-00:36l 15332 0 0.11 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:36-00:36l 704 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:36-00:36l 1258 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:36-00:36l 2473 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:36-00:36l 1311 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:36-00:36l 3401 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:36-00:36l 696 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:36-00:36l 1345 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:36-00:36l 1770 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:36-00:36l 2162 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:36-00:36l 1081 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:36-00:36l 1289 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:36-00:36l 6784 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:36-00:36l 2890 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:37-00:37l 13073 0 0.11 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:37-00:37l 1262 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:37-00:37l 1429 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:37-00:37l 2218 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:37-00:37l 1212 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:37-00:37l 5453 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:37-00:37l 1185 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:37-00:37l 28596 0 0.11 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:37-00:37l 3586 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:37-00:37l 1697 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:37-00:37l 1805 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:37-00:37l 1661 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:37-00:37l 2659 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:37-00:37l 1241 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:37-00:37l 1251 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:38-00:38l 2473 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:39-00:39l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:39-00:39l 3223 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:42-00:42l 1537 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:44-00:44l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:44-00:44l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:44-00:44l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:44-00:44l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:45-00:45l 2159 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:45-00:45l 2599 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:47-00:47l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:48-00:48l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:49-00:49l 1244 0 0.00 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:49-00:49l 1022 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:50-00:50l 1151 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:50-00:50l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:51-00:51l 1198 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:51-00:51l 1438 0 0.00 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:52-00:52l 1240 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:54-00:54l 1420 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:54-00:54l 1190 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:56-00:56l 2106 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:56-00:56l 1230 0 0.00 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:57-00:57l 4190 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:59-00:59l 1200 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:59-00:59l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:59-00:59l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 00:59-00:59l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:00-01:00l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:01-01:01l 631 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:02-01:02l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:03-01:03l 6878 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:03-01:03l 1198 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:04-01:04l 1141 0 0.00 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:05-01:05l 582 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:06-01:06l 3023 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:06-01:06l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:06-01:06l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:06-01:06l 2190 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:08-01:08l 1355 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:09-01:09l 1246 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:11-01:11l 632 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:11-01:11l 2417 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:12-01:12l 65386 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:13-01:13l 3421 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:13-01:13l 582 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:14-01:14l 1323 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:14-01:14l 2132 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:14-01:14l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:14-01:14l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:14-01:14l 1900 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:14-01:14l 59401 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:15-01:15l 1719 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:15-01:15l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:15-01:15l 798 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:15-01:15l 3371 0 0.11 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:15-01:15l 2219 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:15-01:15l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:15-01:15l 11994 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:15-01:15l 1442 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:15-01:15l 1075 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:15-01:15l 28353 0 0.11 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:15-01:15l 1260 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:15-01:15l 2900 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:15-01:15l 1653 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:15-01:15l 822 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:16-01:16l 1350 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:16-01:16l 887 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:16-01:16l 1306 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:16-01:16l 25691 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:16-01:16l 1022 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:16-01:16l 1110 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:16-01:16l 815 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:16-01:16l 1094 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:16-01:16l 1206 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:16-01:16l 1918 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:16-01:16l 1587 0 1.04 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:17-01:17l 1532 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:17-01:17l 2380 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:17-01:17l 1442 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:17-01:17l 1162 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:17-01:17l 835 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:17-01:17l 2988 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:17-01:17l 671 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:17-01:17l 1292 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:17-01:17l 728 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:17-01:17l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:17-01:17l 1233 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:17-01:17l 1151 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:18-01:18l 1239 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:18-01:18l 4044 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:18-01:18l 2040 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:18-01:18l 4263 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:18-01:18l 1264 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:18-01:18l 582 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:18-01:18l 2833 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:18-01:18l 582 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:18-01:18l 1498 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:18-01:18l 6800 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:18-01:18l 1257 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:18-01:18l 1544 0 0.60 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:18-01:18l 7529 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:18-01:18l 1050 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:19-01:19l 1241 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:19-01:19l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:19-01:19l 884 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:19-01:19l 1198 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:19-01:19l 1198 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:19-01:19l 1183 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:19-01:19l 807 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:19-01:19l 1661 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:19-01:19l 1057 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:19-01:19l 1346 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:19-01:19l 2194 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:19-01:19l 1246 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:19-01:19l 790 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:20-01:20l 1248 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:20-01:20l 780 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:20-01:20l 1253 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:20-01:20l 1614 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:20-01:20l 1899 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:20-01:20l 1212 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:20-01:20l 1140 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:20-01:20l 629 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:20-01:20l 1308 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:20-01:20l 1387 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:20-01:20l 1210 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:20-01:20l 3492 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:20-01:20l 749 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:21-01:21l 2823 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:21-01:21l 869 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:21-01:21l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:21-01:21l 2823 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:21-01:21l 786 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:21-01:21l 4312 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:21-01:21l 828 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:21-01:21l 1198 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:21-01:21l 2961 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:21-01:21l 1939 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:21-01:21l 1745 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:21-01:21l 7480 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:22-01:22l 1049 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:22-01:22l 4033 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:22-01:22l 1046 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:22-01:22l 2096 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:22-01:22l 776 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:22-01:22l 1629 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:22-01:22l 4594 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:22-01:22l 813 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:22-01:22l 1415 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:22-01:22l 7480 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:22-01:22l 630 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:22-01:22l 845 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:22-01:22l 1591 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:22-01:22l 663 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:22-01:22l 758 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:22-01:22l 2685 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:22-01:22l 872 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:22-01:22l 1064 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:22-01:22l 10804 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:22-01:22l 1027 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:22-01:22l 8963 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:22-01:22l 2561 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:23-01:23l 780 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:23-01:23l 693 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:23-01:23l 1349 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:24-01:24l 7429 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:24-01:24l 2520 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:24-01:24l 759 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:24-01:24l 1278 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:24-01:24l 707 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:24-01:24l 2088 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:24-01:24l 738 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:24-01:24l 1454 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:24-01:24l 885 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:25-01:25l 2054 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:25-01:25l 1870 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:25-01:25l 3850 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:25-01:25l 1224 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:25-01:25l 1129 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:25-01:25l 822 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:25-01:25l 2874 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:25-01:25l 1122 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:25-01:25l 1036 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:25-01:25l 1153 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:25-01:25l 6627 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:26-01:26l 3189 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:26-01:26l 598 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:26-01:26l 1977 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:26-01:26l 1626 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:26-01:26l 8321 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:26-01:26l 1201 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:26-01:26l 1695 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:26-01:26l 582 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:26-01:26l 3956 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:26-01:26l 5161 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:27-01:27l 2833 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:27-01:27l 9892 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:27-01:27l 1957 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:27-01:27l 1243 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:27-01:27l 2963 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:27-01:27l 911 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:27-01:27l 2194 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:27-01:27l 1570 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:27-01:27l 632 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:27-01:27l 2357 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:27-01:27l 1561 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:28-01:28l 3415 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 21.03.26 01:28-01:28l 952 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
